|
Dettagli:
|
| Specificità: | 100,00% | Sensibilità: | 98,50% |
|---|---|---|---|
| Accuratezza totale: | 99,30% | Esemplare: | Tampone nasale |
| Tempo della prova: | <15 min=""> | Materiale: | Plastica |
| Periodo di garanzia di Quanlity: | 24 mesi | Gruppo: | Tutta la gente |
| Colore: | Bianco | Condizione di stoccaggio: | 2℃-30℃ |
| Evidenziare: | Corredo di prova d'autoverifica 2019 dell'antigene di NCoV,Corredo di prova d'autoverifica dell'antigene 99,30 per cento |
||
Corredo rapido della prova della prova dell'antigene rapido del corredo SARS-CoV-2 (auto-test)
Intenda l'uso
Questo corredo rapido della prova è inteso per la rilevazione qualitativa di SARS-CoV-2 che gli antigeni virali del nucleocapsid da nasali anteriore umano della secrezione dagli individui sospettati di COVID-19.is hanno usato per la prova rapida dell'antigene COVID-19, in base alla reazione specifica dell'anticorpo-antigene ed alla tecnica di dosagggio immunologico per individuare qualitativamente l'antigene novello del coronavirus (2019-nCoV) nell'esemplare clinico con i risultati rapidi ed accurati.
Dettagli del prodotto
| Oggetto | Valore |
| Marca | Labnovation |
| Number di modello | LX-401320 |
| Tipo | 20 prove |
| Garanzia | 24 mesi |
| Alimentazione | Manuale di istruzioni |
| Certificazione di qualità | CE, MSDS |
| Norma di Safty | ISO13485 |
| Dopo-vendita Servicez | Supporto tecnico online |
| Volume di campione | 3 gocce complete |
| Velocità della prova | Entro 15 minuti |
![]()
Caratteristica di prodotto
![]()
![]()
Componenti principali
Punto di uso
![]()
![]()
Interpretazione di risultato
POSITIVO: Due bande colorate compaiono sulla membrana. Una banda compare nella regione di controllo (C) e un'altra banda compare nella regione della prova (t).
NEGAZIONE: Soltanto una banda colorata compare, nella regione di controllo (C). Nessuna banda colorata evidente compare nella regione della prova (t).
INVALIDO: Se non c'è linea di controllo (C) o soltanto una linea della prova (t) nella finestra di risultato, la prova non ha funzionato correttamente ed i risultati sono invalidi.
![]()
Fonti del virus
| Mutazione ad alta frequenza globale | Alfa/B.1.1.7 (Regno Unito) | Beta io B.1.351 (Sudafrica) |
| Gemma I P.1 (Brasile) | Kappa I B.1.617.1 (India) | Delta I B.1.617.2 (India) |
| C.37, ect | Alfa I B.1.17 (Regno Unito) | B.1.36.16.etc |
| A.2.5, ecc | A.23.1 | Alfa I B.1.17 (Regno Unito) |
| B.1.1.33.etc | C.1.1.etc. |
Certificato![]()
Persona di contatto: Ld
Telefono: +8613480985156