Dettagli:
|
Principio: | HPLC (cromatografia liquida a alta pressione) | Velocità della prova: | 90s/test |
---|---|---|---|
Tipi del campione: | Campione del Pre-diluente o dell'intero sangue | Volume del sangue della prova: | 5μL nel modo 150μL dell'intero sangue nel modo pre-diluito |
Capacità del campione: | 20 campioni | Archiviazione di dati: | 5000 |
Cv: | <2> | Gamma di prova: | 3.0%~18.0% |
Dimensioni: | 378 (L) ×380 (W)×510 (H) millimetro | Durata di prodotto in magazzino: | 5 anni |
Evidenziare: | L'analizzatore di HPLC HbA1c completamente ha automatizzato,5uL analizzatore di HPLC HbA1c,Analizzatore di HPLC HbA1c dell'intero sangue |
L'analizzatore per il metodo difficile Hba1c diagnostico di digiuno di HPLC di HbA1c completamente ha automatizzato l'analizzatore
Specificazione
Strumento | Produttore | Lanovation |
Posto di fabbricazione | La Cina | |
Modello | LD-560 | |
Informazioni di Dection | Principio | HPLC |
Metodo di rilevazione | Colorimetria doppia del wavelengh | |
Lunghezza d'onda | 420nm | |
Tempo della prova | 90 secondi | |
Throughtput di velocità della prova | 40 campioni all'ora | |
Informazioni del campione | Tipi del campione | Campione del Pre-diluente o dell'intero sangue |
Volume del sangue della prova | 5μL nel modo dell'intero sangue 150μL nel modo pre-diluito |
|
Capacità del campione | 20 campioni | |
Metodo di caricamento del campione | Caricamento automatico continuo del campione | |
Miscelatore | No, ma campioni mescolantesi della sonda | |
Reagente e l'altro consumble | Quantità della prova di colonna | 3000 |
Pacchetto del reagente | 600T)/3000T (colonna) (del reagente separato | |
Eluente | 2 | |
Operazione ed informazioni sui caratteri | Schermo di operazione | Esposizione LCD di colore pieno a 10 pollici |
Archiviazione di dati | 5000 | |
Stampante termica incorporata | Sì | |
Informazioni di prestazione | Cv | <2> |
Gamma di prova | 3.0%~18.0% | |
Informazioni del pacchetto |
Dimensioni | 378 (L) ×380 (W)×510 (H) millimetro |
Peso | 28kg |
Reagenti e materiali di consumo
Eluente A/Eluent B/Eluent C (modo variabile) | Registra il pH della soluzione per ottenere l'eluizione di emoglobina glicosilata e di emoglobina non glicata. |
Reagente dell'emolisi | Usato per dissolvere i globuli rossi e liberare emoglobina. |
Colonna di cromatografia | Usato per la separazione e l'eluizione di emoglobina glicosilata e non glicato. |
Filtro dall'emoglobina | Usato inizialmente per filtrare il campione dopo emolisi. |
Rolls di carta | Stampa un rapporto dei risultati dei test. |
Persona di contatto: Ld
Telefono: +8613480985156