Dettagli:
|
Principio: | HPLC (cromatografia liquida a alta pressione) | Tipi del campione: | Campione del Pre-diluente o dell'intero sangue |
---|---|---|---|
Velocità della prova: | 90s/test | Cv: | <2> |
Gamma di prova: | 3.0%~18.0% | Capacità del campione: | 20 campioni |
Evidenziare: | Analizzatore stabile diagnostico di HPLC di HbA1c,Analizzatore di HPLC della glicemia HbA1c,IL HPLC del CE ha automatizzato l'analizzatore di hba1c |
Analizzatore di HbA1c per il cv di Sugar Diagnostic Stable And Efficient del sangue<2>
L'analizzatore completamente automatizzato di HbA1c è utilizzato insieme con i reagenti adatti per la rilevazione quantitativa di emoglobina glicosilata (HbA1c) nel sangue umano.
Specificazione
Strumento | Produttore | Lanovation |
Posizione di fabbricazione | Shenzhen, Cina | |
Modello | LD-560 | |
Informazioni di Dection | Principio | HPLC |
Velocità della prova | 90 secondi/prova | |
Throughtput di velocità della prova | 40 campioni all'ora | |
Informazioni del campione | Tipi del campione | Campione del Pre-diluente o dell'intero sangue |
Volume di campione | 5μL nel modo dell'intero sangue 150μL nel modo pre-diluito |
|
Capacità del campione | 20 campioni | |
Metodo di caricamento del campione | Caricamento automatico continuo del campione | |
Miscelatore | No, ma campioni mescolantesi della sonda | |
Reagente e l'altro consumble | Quantità della prova di colonna | 3000T |
Pacchetto del reagente | 600T)/3000T (colonna) (del reagente separato | |
Eluente | 2 | |
Operazione ed informazioni sui caratteri | Schermo di operazione | Esposizione LCD di colore pieno a 10 pollici |
Archiviazione di dati | 5000 | |
Stampante termica incorporata | Sì | |
Informazioni di prestazione | Cv | <2> |
Gamma di prova | 3.0%~18.0% | |
Informazioni del pacchetto |
Dimensioni | 378 (L) ×380 (W)×510 (H) millimetro |
Peso | 28kg |
Eluente A/Eluent B/Eluent C (modo variabile) | Registra il pH della soluzione per ottenere l'eluizione di emoglobina glicosilata e di emoglobina non glicata. |
Reagente dell'emolisi | Usato per dissolvere i globuli rossi e liberare emoglobina. |
Colonna di cromatografia | Usato per la separazione e l'eluizione di emoglobina glicosilata e non glicato. |
Filtro dall'emoglobina | Usato inizialmente per filtrare il campione dopo emolisi. |
Rolls di carta | Stampa un rapporto dei risultati dei test. |
HPLC, CV<2>
Sistema astuto automatico completo
Qualità & prestazione
Facile da usare
Avvertimento
Certificazione di NGSP & di IFCC
Persona di contatto: Ld
Telefono: +8613480985156