Dettagli:
|
Principio: | HPLC (cromatografia liquida a alta pressione) | Tipi del campione: | Campione del Pre-diluente o dell'intero sangue |
---|---|---|---|
Velocità della prova: | 90s/test | Capacità del campione: | 20 campioni |
Cv: | <2> | Gamma di prova: | 3.0%~18.0% |
Quantità della prova di colonna: | 3000T | Pacchetto del reagente: | 600t |
Evidenziare: | Analizzatore LCD di HPLC dell'esposizione HbA1c,Analizzatore di HPLC del cv 2% HbA1c,Analizzatore automatico continuo di HPLC di HbA1c |
Cv automatico dell'analizzatore di HPLC HbA1c<2>
Specificazione
Strumento | Produttore | Lanovation |
Posizione di fabbricazione | Shenzhen, Cina | |
Modello | LD-560 | |
Informazioni di Dection | Metodo di principio | HPLC |
Lunghezza d'onda | 420nm | |
Velocità della prova | 90 secondi/prova | |
Throughtput di velocità della prova | 40 campioni all'ora | |
Informazioni del campione | Tipi del campione | Campione del Pre-diluente o dell'intero sangue |
Volume di campione | 5μL nel modo dell'intero sangue 150μL nel modo pre-diluito |
|
Capacità del campione | 20 campioni | |
Metodo di caricamento del campione | Caricamento automatico continuo del campione | |
Miscelatore | No, ma campioni mescolantesi della sonda | |
Reagente e l'altro consumble | Quantità della prova di colonna | 3000T |
Pacchetto del reagente | 600T)/3000T (colonna) (del reagente separato | |
Eluente | 2 | |
Operazione ed informazioni sui caratteri | Schermo di operazione | Esposizione LCD di colore pieno a 10 pollici |
Archiviazione di dati | 5000 | |
Stampante termica incorporata | Sì | |
Informazioni di prestazione | Cv | <2> |
Gamma di prova | 3.0%~18.0% | |
Informazioni del pacchetto |
Dimensioni | 378 (L) ×380 (W)×510 (H) millimetro |
Peso | 28kg |
principio di *HPLC
*CV<2>
Sistema astuto automatico del *Full
*Quality & prestazione - certificato di NGSP & di IFCC
* facile da usare
Eluente A/Eluent B/Eluent C (modo variabile) | Registra il pH della soluzione per ottenere l'eluizione di emoglobina glicosilata e di emoglobina non glicata. |
Reagente dell'emolisi | Usato per dissolvere i globuli rossi e liberare emoglobina. |
Colonna di cromatografia | Usato per la separazione e l'eluizione di emoglobina glicosilata e non glicato. |
Filtro dall'emoglobina | Usato inizialmente per filtrare il campione dopo emolisi. |
Rolls di carta | Stampa un rapporto dei risultati dei test. |
IFCC & NGSP hanno certificato
principio di *HPLC
*CV<2>
Sistema astuto automatico del *Full
*Quality & prestazione - certificato di NGSP & di IFCC
* facile da usare
Persona di contatto: wh@labnovation.com
Telefono: +8613480985156