Dettagli:
|
Principio: | HPLC (cromatografia liquida a alta pressione) | Velocità della prova: | 90s/test |
---|---|---|---|
Tipi del campione: | Campione del Pre-diluente o dell'intero sangue | Volume del sangue della prova: | 5μL nel modo 150μL dell'intero sangue nel modo pre-diluito |
Capacità del campione: | 20 campioni | Metodo di caricamento del campione: | Caricamento automatico continuo del campione |
Quantità della prova di colonna: | 3000 | Pacchetto del reagente: | 600T)/3000T (colonna) (del reagente separato |
Genere dell'eluente: | 2 generi | Archiviazione di dati: | 5000 |
Stampante termica incorporata: | Sì | Cv: | <2> |
Gamma di prova: | 3.0%~18.0% | Schermo di operazione: | Esposizione LCD di colore pieno a 10 pollici |
Weiht: | 28kg | Dimensioni: | 378 (L) ×380 (W)×510 (H) millimetro |
Durata di prodotto in magazzino: | 5 anni | ||
Evidenziare: | Analizzatore cromatografico di HPLC HbA1c della colonna,Analizzatore completamente automatico di HPLC HbA1c,Analizzatore della prova di HPLC HbA1c |
Analizzatore cromatografico di HPLC HbA1c della colonna per la prova di HbA1c completamente automatica
Specificazione
Strumento | Produttore | Lanovation |
Posizione di fabbricazione | La Cina | |
Modello No | LD-560 | |
Informazioni di Dection | Metodo di principio | HPLC |
Modo di rilevazione | Modo veloce, modo variabile | |
Metodo di rilevazione | Singola colorimetria del wavelengh | |
Lunghezza d'onda | 420nm | |
Tempo della prova | 90 secondi | |
Velocità Throughtput della prova | 40 campioni all'ora | |
Informazioni del campione | Tipi del campione | Campione del Pre-diluente o dell'intero sangue |
Volume del sangue della prova | 5μL nel modo dell'intero sangue 150μL nel modo pre-diluito |
|
Capacità del campione | 20 tubi | |
Metodo di caricamento del campione | Caricamento automatico continuo del campione | |
Miscelatore | No, ma campioni mescolantesi della sonda | |
Reagente e l'altro consumble | Quantità della prova di colonna | 3000T |
Pacchetto del reagente |
600T (reagente) 3000T (colonna) |
|
Eluente | 2 | |
Operazione ed informazioni sui caratteri | Schermo di operazione | Esposizione LCD di colore pieno a 10 pollici |
Archiviazione di dati | 5000 | |
Stampante termica incorporata | Sì | |
Informazioni di prestazione | Cv | <2> |
Gamma di prova | 3.0%~18.0% | |
Informazioni del pacchetto |
Dimensioni | 378 (L) ×380 (W)×510 (H) millimetro |
Peso | 28kg |
Parti principali
L'analizzatore consiste di un modulo automatico dell'iniezione del campione, di un modulo della separazione di cromatografia a fase mobile liquida, di un modulo colorimetrico di controllo e di rilevazione, di un modulo di esame del codice a barre e di un modulo di stampa dell'esposizione.
Reagenti e materiali di consumo
Specificazione | Funzione | |
Eluente A |
300T*2 (1000ml*2) |
Registra il pH della soluzione per ottenere l'eluizione di emoglobina glicosilata e di emoglobina non glicata. |
Eluente B | 300T*2 (250ml*2) | |
Eluente C (modo variabile) | 300T*2 (650ml*2) | |
Reagente dell'emolisi |
300T*2 (2300ml*2) 100ml*1 |
Usato per dissolvere i globuli rossi e liberare emoglobina. |
Filtro dall'emoglobina | 2um*1pc | Usato inizialmente per filtrare il campione dopo emolisi. |
Rolls di carta | 57*Ф30*12pcs | Stampa un rapporto dei risultati dei test. |
Colonna di cromatografia (facoltativa) | 3000T*1pc, 4.6x30mm, 5μm | Usato per la separazione e l'eluizione di emoglobina glicosilata e non glicato. |
Persona di contatto: wh@labnovation.com
Telefono: +8613480985156