Dettagli:
|
Principio: | HPLC (cromatografia liquida a alta pressione) | Velocità della prova: | 90s/test |
---|---|---|---|
Tipi del campione: | Campione del Pre-diluente o dell'intero sangue | Volume del sangue della prova: | 5μL nel modo 150μL dell'intero sangue nel modo pre-diluito |
Capacità del campione: | 20 campioni | Metodo di caricamento del campione: | Caricamento automatico continuo del campione |
Quantità della prova di colonna: | 3000 | Pacchetto del reagente: | 600T)/3000T (colonna) (del reagente separato |
Genere dell'eluente: | 2 generi | Archiviazione di dati: | 5000 |
Stampante termica incorporata: | Sì | Cv: | <2> |
Gamma di prova: | 3.0%~18.0% | Schermo di operazione: | Esposizione LCD di colore pieno a 10 pollici |
Weiht: | 28kg | Dimensioni: | 378 (L) ×380 (W)×510 (H) millimetro |
Durata di prodotto in magazzino: | 5 anni | ||
Evidenziare: | Attrezzatura di prova LCD dell'esposizione HbA1c,Attrezzatura di prova di HPLC hba1c |
Analizzatore dell'esposizione Hba1c dell'affissione a cristalli liquidi di colore di cromatografia liquida a alta pressione
Secondo le proprietà fatte pagare differenti di emoglobina, parecchie componenti dell'emoglobina compreso HbA1c sono state separate da cromatografia liquida a alta pressione facendo uso delle soluzioni di pulizia di gradi di pH differenti e di forze ioniche. La fase stazionaria usata è uno scambiatore cationico debolmente acido.
La fase mobile nel bacino idrico della soluzione entra nell'iniettore tramite pompa di HPLC, in cui è mescolata con il campione. Ogni componente dei passaggi della miscela attraverso la colonna cromatografica ai tassi differenti ed ogni componente entra in sequenza dalla colonna cromatografica dovuto le capacità differenti dell'adsorbimento fra ogni componente e la fase stazionaria nella colonna cromatografica. Poi, la concentrazione componente è convertita in segnale elettrico ed è trasmessa al software di HPLC del computer ed il liquido residuo generato entra nella bottiglia liquida residua. Dopo che l'operazione è completata, il cromatogramma può essere ottenuto in software di HPLC.
Specificazione
Strumento | Produttore | Lanovation |
Posto di fabbricazione | La Cina | |
Modello | LD-560 | |
Informazioni di Dection | Principio | HPLC |
Metodo di rilevazione | Colorimetria doppia del wavelengh | |
Lunghezza d'onda | 420nm | |
Tempo della prova | 90 secondi | |
Throughtput di velocità della prova | 40 campioni all'ora | |
Informazioni del campione | Tipi del campione | Campione del Pre-diluente o dell'intero sangue |
Volume del sangue della prova | 5μL nel modo dell'intero sangue 150μL nel modo pre-diluito |
|
Capacità del campione | 20 campioni | |
Metodo di caricamento del campione | Caricamento automatico continuo del campione | |
Miscelatore | No, ma campioni mescolantesi della sonda | |
Reagente e l'altro consumble | Quantità della prova di colonna | 3000 |
Pacchetto del reagente | 600T)/3000T (colonna) (del reagente separato | |
Eluente | 2 | |
Operazione ed informazioni sui caratteri | Schermo di operazione | Esposizione LCD di colore pieno a 10 pollici |
Archiviazione di dati | 5000 | |
Stampante termica incorporata | Sì | |
Informazioni di prestazione | Cv | <2> |
Gamma di prova | 3.0%~18.0% | |
Informazioni del pacchetto |
Dimensioni | 378 (L) ×380 (W)×510 (H) millimetro |
Peso | 28kg |
Parti principali
L'analizzatore consiste di un modulo automatico dell'iniezione del campione, di un modulo della separazione di cromatografia a fase mobile liquida, di un modulo colorimetrico di controllo e di rilevazione, di un modulo di esame del codice a barre e di un modulo di stampa dell'esposizione.
Reagenti e materiali di consumo
Eluente A/Eluent B/Eluent C (modo variabile) | Registra il pH della soluzione per ottenere l'eluizione di emoglobina glicosilata e di emoglobina non glicata. |
Reagente dell'emolisi | Usato per dissolvere i globuli rossi e liberare emoglobina. |
Colonna di cromatografia | Usato per la separazione e l'eluizione di emoglobina glicosilata e non glicato. |
Filtro dall'emoglobina | Usato inizialmente per filtrare il campione dopo emolisi. |
Rolls di carta | Stampa un rapporto dei risultati dei test. |
Persona di contatto: wh@labnovation.com
Telefono: +8613480985156