|
Dettagli:
|
| Metodo: | Affinità di Boronate | Stoccaggio Temprerature: | 2-8℃ |
|---|---|---|---|
| Durata di prodotto in magazzino: | 9 mesi | Tipo dell'esemplare: | Intero sangue |
| Classificazione: | Corredo della prova di IVD | Sole: | Evitato |
| Evidenziare: | TFT visualizza l'analizzatore della prova HbA1c di POCT,analizzatore della prova HbA1c di 4uL POCT,4 |
||
Analizzatore della prova HbA1c di POCT per il monitoraggio del diabete
Specificazione
| Strumento | Produttore | Lanovation |
| Posizione di fabbricazione | Shenzhen, Cina | |
| Modello | LD-100 | |
| Informazioni di Dection | Metodo di principio | Affinità di Boronate |
| Metodo di rilevazione | Colorimetria doppia del wavelengh | |
| Lunghezza d'onda | 510nm & 580nm | |
| Velocità della prova | 3 minuti/prova | |
| Informazioni del campione | Tipi del campione | Intero sangue |
| Volume di campione | 4μL | |
| Reagente e l'altro consumble | Pacchetto del reagente | 25T |
| Genere del reagente | 1 | |
| Operazione ed informazioni sui caratteri | Schermo di operazione | 4,3" schermo a colori grafico di TFT |
| Archiviazione di dati | 7000 | |
| Stampante | Stampante di Bluetooth (con cavo di carico) | |
| Informazioni di prestazione | Cv | <3> |
| Gamma di prova | 4.0%~16.0% | |
| Informazioni del pacchetto |
Dimensioni | 192 (L)×128 (W)×108 (H) millimetro |
| Peso | 800g |
Caratteristiche
Della manipolazione dei dati efficiente
Progettazione ergonomica
Persona di contatto: Ld
Telefono: +8613480985156