|
Dettagli:
|
| Principio: | Affinità di Boronate | Tipo del campione: | Intero sangue |
|---|---|---|---|
| Volume di campione: | 4μL | Pacchetto del reagente: | 25 prove |
| Velocità della prova: | <3 mins=""> | Cv: | <3> |
| Evidenziare: | analizzatore di determinazione POCT HbA1c delle percentuali,Analizzatore rapido della prova POCT HbA1c |
||
Contenuto rapido della prova HbA1c dell'analizzatore di POCT HbA1c nell'intero sangue
Uso progettato
Specificazione
| Strumento | Produttore | Lanovation |
| Posizione di fabbricazione | Shenzhen, Cina | |
| Modello | LD-100 | |
| Informazioni di Dection | Metodo di principio | Affinità di Boronate |
| Metodo di rilevazione | Colorimetria doppia del wavelengh | |
| Lunghezza d'onda | 510nm & 580nm | |
| Velocità della prova | 3 minuti/prova | |
| Informazioni del campione | Tipi del campione | Intero sangue |
| Volume di campione | 4μL | |
| Reagente e l'altro consumble | Pacchetto del reagente | 25T |
| Genere del reagente | 1 | |
| Operazione ed informazioni sui caratteri | Schermo di operazione | 4,3" schermo a colori grafico di TFT |
| Archiviazione di dati | 7000 | |
| Stampante | Stampante di Bluetooth (con cavo di carico) | |
| Informazioni di prestazione | Cv | <3> |
| Gamma di prova | 4.0%~16.0% | |
| Informazioni del pacchetto |
Dimensioni | 192 (L)×128 (W)×108 (H) millimetro |
| Peso | 800g |
Caratteristiche
Di facile impiego
Veloce ed accurato
Persona di contatto: Ld
Telefono: +8613480985156