Dettagli:
|
Modello: | LD-100 | Metodo: | Affinità di Boronate |
---|---|---|---|
Tipo di funzionamento: | Completamente automatico | Tempo di misura: | ≤ 3 minuti |
Tipo del campione: | Intero sangue | Gamma di misura: | HbA1c 4.0~15% (unità di NGSP) eAG 68-385mg/dl (mmol/l) |
Evidenziare: | Campione di sangue dell'analizzatore di POCT HbA1c intero,Analizzatore del dispositivo POCT HbA1c di IVD,Analizzatore completamente automatico di POCT HbA1c |
Analizzatore di metodo POCT HbA1c di affinità di Boronate del dispositivo di IVD
Specificazione
Strumento | Produttore | Lanovation |
Posizione di fabbricazione | Shenzhen, Cina | |
Modello | LD-100 | |
Informazioni di Dection | Metodo di principio | Affinità di Boronate |
Metodo di rilevazione | Colorimetria doppia del wavelengh | |
Lunghezza d'onda | 510nm & 580nm | |
Velocità della prova | 3 minuti/prova | |
Informazioni del campione | Tipi del campione | Intero sangue |
Volume di campione | 4μL | |
Reagente e l'altro consumble | Pacchetto del reagente | 25T |
Genere del reagente | 1 | |
Operazione ed informazioni sui caratteri | Schermo di operazione | 4,3" schermo a colori grafico di TFT |
Archiviazione di dati | 7000 | |
Stampante | Stampante di Bluetooth (con cavo di carico) | |
Informazioni di prestazione | Cv | <3> |
Gamma di prova | 4.0%~16.0% | |
Informazioni del pacchetto |
Dimensioni | 192 (L)×128 (W)×108 (H) millimetro |
Peso | 800g |
Caratteristiche
Della manipolazione dei dati efficiente
Progettazione ergonomica
Persona di contatto: Ld
Telefono: +8613480985156