|
Dettagli:
|
| Modello: | LD-100 | Principio: | Affinità di Bronate |
|---|---|---|---|
| Stampante: | Stampante di Bluetooth (con cavo di carico) | Archiviazione di dati: | 7000 |
| Peso: | 800g | Dimensioni: | 192 (L)×128 (W)×108 (H) millimetro |
| Evidenziare: | Analizzatore di affinità POCT HbA1c di Bronate,Analizzatore di rilevazione POCT HbA1c del diabete,Analizzatore della stampante POCT HbA1c di Bluetooth |
||
Analizzatore della prova di punto Hba1c della macchina una dell'analizzatore di ematologia di affinità di Boronate
Uso progettato
Specificazione
| Strumento | Produttore | Lanovation |
| Posizione di fabbricazione | Shenzhen, Cina | |
| Modello | LD-100 | |
| Informazioni di Dection | Metodo di principio | Affinità di Boronate |
| Metodo di rilevazione | Colorimetria doppia del wavelengh | |
| Lunghezza d'onda | 420nm | |
| Velocità della prova | 3 minuti/prova | |
| Informazioni del campione | Tipi del campione | Intero sangue |
| Volume di campione | 4μL | |
| Reagente e l'altro consumble | Pacchetto del reagente | 25T |
| Genere del reagente | 1 | |
| Operazione ed informazioni sui caratteri | Schermo di operazione | Esposizione LCD di colore pieno a 10 pollici |
| Archiviazione di dati | 7000 | |
| Stampante | Stampante di Bluetooth (con cavo di carico) | |
| Informazioni di prestazione | Cv | <3> |
| Gamma di prova | 4.0%~16.0% | |
| Informazioni del pacchetto |
Dimensioni | 192 (L)×128 (W)×108 (H) millimetro |
| Peso | 800g |
Caratteristiche
Di facile impiego
Veloce ed accurato
Della manipolazione dei dati efficiente
Progettazione ergonomica
Persona di contatto: Ld
Telefono: +8613480985156