|
Dettagli:
|
| Tipo del campione: | Intero sangue | Tempo di misura: | <3 min=""> |
|---|---|---|---|
| Durata di prodotto in magazzino: | 9 mesi | Dimensione: | 220mm*150mm*120mm |
| Diplomato: | NGSP, IFCC | ||
| Evidenziare: | Analizzatore di ematologia dell'intero sangue,Un analizzatore di ematologia di punto POCT,Un analizzatore di Opreation POCT HbA1c di punto |
||
Analizzatore di Opreation di punto dell'analizzatore uno di ematologia dell'analizzatore LD-100 di HbA1c
Uso progettato
Questo strumento è inteso per la determinazione delle percentuali di emoglobina A1c (HbA1c) nell'intero sangue umano.
Specifiche
| Modello | LD-100 |
| Metodo | Affinità di Boronate |
| Tipo di funzionamento | 1-Step, completamente automatico |
| Tempo di misura | Meno di 3 minuti |
| Tipo del campione | Intero sangue |
| Gamma di misura | HbA1c 4.0~15% (unità di NGSP) eAG 68-385mg/dl (mmol/l) |
| Condizione di gestione | Temperatura: 15~35℃ Umidità: 15~80%R.H |
| Condizione di stoccaggio | nalyzer: 10-60℃; Corredo della prova: 2~8℃ |
| Durata di inutilizzo del corredo della prova | 9 mesi |
| Tensione | 12VDC-3.33A |
| Volume di campione | 4ul |
| Peso | 800gs |
| Dimensioni | 220 (w) x150 (L) x120 (H) millimetro |
![]()
PRINCIPIO
Caratteristica
Affidabile
| Calibratore di IFCC | Normale | Anormale | Normale | Anormale |
| Media HbA1c% | 5,4 | 9,6 | 5,3 | 9,2 |
| Cv (%) | 2,5% | 1,9% | 2,4% | 1,8% |
Punto di uso
![]()
Diplomato
![]()
Persona di contatto: Ld
Telefono: +8613480985156